| AccessWatch Analysis CDL Web Site |
Period from January 1, 2001 at 12 am to January 30, 2001 at 11 pm |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | References | Browsers |
| Next Page |
|---|
Hosts - Common Visitors
| Host Address | Hits | % of total | |
|---|---|---|---|
| mckinley.ucop.edu | 79718 | 1.38 | |
| 206.194.127.5 | 63638 | 1.10 | |
| doe-44B-FES2-01.Lib.Berkeley.EDU | 54451 | 0.94 | |
| akko.ucop.edu | 49985 | 0.86 | |
| quest.ucsf.edu | 38755 | 0.67 | |
| authenticate.nts.uci.edu | 38201 | 0.66 | |
| uclagw-c.web.itd.earthlink.net | 14502 | 0.25 | |
| host-a4432c45.library.ucla.edu | 9913 | 0.17 | |
| host-a443ea41.library.ucla.edu | 9352 | 0.16 | |
| biopharmu66-19.ucsf.edu | 9161 | 0.16 | |
| host-a4432c48.library.ucla.edu | 9149 | 0.16 | |
| host-a443e844.library.ucla.edu | 8972 | 0.15 | |
| host-a4432c46.library.ucla.edu | 8500 | 0.15 | |
| host-a443e826.library.ucla.edu | 8473 | 0.15 | |
| ucop010058.ucop.edu | 8160 | 0.14 | |
| host-a443e848.library.ucla.edu | 8133 | 0.14 | |
| host-a443e825.library.ucla.edu | 8019 | 0.14 | |
| host-a4432e30.library.ucla.edu | 7883 | 0.14 | |
| host-a4432c2d.library.ucla.edu | 7853 | 0.14 | |
| host-a4432c4a.library.ucla.edu | 7769 | 0.13 | |
| tybalt.cchem.berkeley.edu | 7660 | 0.13 | |
| host-a443e82f.library.ucla.edu | 7425 | 0.13 | |
| 63-193-205-1.egcrc.org | 7343 | 0.13 | |
| host-a443e81e.library.ucla.edu | 7193 | 0.12 | |
| host-a443e82d.library.ucla.edu | 7185 | 0.12 | |
| host-a443e646.library.ucla.edu | 7178 | 0.12 | |
| cdl.ucop.edu | 6994 | 0.12 | |
| host-a4432c47.library.ucla.edu | 6870 | 0.12 | |
| host-a4432c49.library.ucla.edu | 6848 | 0.12 | |
| host-a443e830.library.ucla.edu | 6759 | 0.12 | |
| host-a443e81f.library.ucla.edu | 6699 | 0.12 | |
| host-a4432c4c.library.ucla.edu | 6687 | 0.12 | |
| host-a4432c25.library.ucla.edu | 6543 | 0.11 | |
| host-a4432c26.library.ucla.edu | 6439 | 0.11 | |
| host-a4432e27.library.ucla.edu | 6385 | 0.11 | |
| host-a443e82c.library.ucla.edu | 6287 | 0.11 | |
| host-a443e828.library.ucla.edu | 6273 | 0.11 | |
| mfdallman.ucsf.edu | 6175 | 0.11 | |
| host-a443e824.library.ucla.edu | 6175 | 0.11 | |
| host-a4432c21.library.ucla.edu | 6170 | 0.11 | |
| host-a443e82a.library.ucla.edu | 6169 | 0.11 | |
| host-a443ea52.library.ucla.edu | 6149 | 0.11 | |
| host-a443e842.library.ucla.edu | 6120 | 0.11 | |
| host-a4432c24.library.ucla.edu | 6026 | 0.10 | |
| host-a4432e34.library.ucla.edu | 5966 | 0.10 | |
| host-a4432c36.library.ucla.edu | 5953 | 0.10 | |
| host-a4432c2f.library.ucla.edu | 5862 | 0.10 | |
| host-a443e647.library.ucla.edu | 5784 | 0.10 | |
| host-a443e82e.library.ucla.edu | 5772 | 0.10 | |
| host-a4432c17.library.ucla.edu | 5739 | 0.10 | |
| host-a443e831.library.ucla.edu | 5689 | 0.10 | |
| host-a4431170.library.ucla.edu | 5670 | 0.10 | |
| host-a443e82b.library.ucla.edu | 5632 | 0.10 | |
| host-a4432c30.library.ucla.edu | 5613 | 0.10 | |
| host-a443ea3b.library.ucla.edu | 5612 | 0.10 | |
| host-a4432c35.library.ucla.edu | 5610 | 0.10 | |
| host-a443e821.library.ucla.edu | 5605 | 0.10 | |
| host-a4432e38.library.ucla.edu | 5588 | 0.10 | |
| host-a443e829.library.ucla.edu | 5510 | 0.10 | |
| host-a443e843.library.ucla.edu | 5478 | 0.09 | |
| host-a443ea3c.library.ucla.edu | 5470 | 0.09 | |
| host-a4432c2a.library.ucla.edu | 5438 | 0.09 | |
| host-a4432c39.library.ucla.edu | 5353 | 0.09 | |
| host-a4432c3f.library.ucla.edu | 5343 | 0.09 | |
| host-a4432e2d.library.ucla.edu | 5311 | 0.09 | |
| host-a443e83a.library.ucla.edu | 5307 | 0.09 | |
| host-a443e841.library.ucla.edu | 5281 | 0.09 | |
| host-a4432c1f.library.ucla.edu | 5246 | 0.09 | |
| 206.40.21.68 | 5204 | 0.09 | |
| host-a443e820.library.ucla.edu | 5078 | 0.09 | |
| host-a4432c15.library.ucla.edu | 5035 | 0.09 | |
| host-a4432c3c.library.ucla.edu | 5025 | 0.09 | |
| host-a4432e2b.library.ucla.edu | 5009 | 0.09 | |
| web1.ucsd.edu | 4993 | 0.09 | |
| host-a4432c31.library.ucla.edu | 4957 | 0.09 | |
| host-a4432c1d.library.ucla.edu | 4869 | 0.08 | |
| host-a4432e26.library.ucla.edu | 4787 | 0.08 | |
| host-a4432e1f.library.ucla.edu | 4663 | 0.08 | |
| host-a4432c40.library.ucla.edu | 4620 | 0.08 | |
| host-a443e823.library.ucla.edu | 4619 | 0.08 | |
| host-958ee634.library.ucla.edu | 4602 | 0.08 | |
| host-a443e822.library.ucla.edu | 4573 | 0.08 | |
| host-a4432c1a.library.ucla.edu | 4560 | 0.08 | |
| host-a4432e33.library.ucla.edu | 4539 | 0.08 | |
| pepe-33.ckm.ucsf.edu | 4530 | 0.08 | |
| host-a4432c16.library.ucla.edu | 4523 | 0.08 | |
| host-a4432c29.library.ucla.edu | 4421 | 0.08 | |
| host-a4432c20.library.ucla.edu | 4393 | 0.08 | |
| host-a443ea5d.library.ucla.edu | 4373 | 0.08 | |
| host-a443e83c.library.ucla.edu | 4372 | 0.08 | |
| host-a4432c22.library.ucla.edu | 4358 | 0.08 | |
| host-a443ea3a.library.ucla.edu | 4341 | 0.07 | |
| host-a4432e31.library.ucla.edu | 4319 | 0.07 | |
| host-a4432c41.library.ucla.edu | 4309 | 0.07 | |
| host-a4430422.library.ucla.edu | 4221 | 0.07 | |
| host-a443ea58.library.ucla.edu | 4208 | 0.07 | |
| host-a443e845.library.ucla.edu | 4185 | 0.07 | |
| host-a4432c27.library.ucla.edu | 4154 | 0.07 | |
| host-a4432e23.library.ucla.edu | 4142 | 0.07 | |
| c045.lib.uci.edu | 4133 | 0.07 |
![]() |