| AccessWatch Analysis CDL Web Site |
Period from January 1, 2003 at 12 am to January 2, 2003 at 6 pm |
| Summary | Pages | Domains | Hosts |
| Hourly | Days | References | Browsers |
| Next Page |
|---|
Accesses by Domain
| Domain | Description | Visits | % of total | |
|---|---|---|---|---|
| not resolvable | IP Address | 4466 | 70.4 | |
| edu | US Educational | 1018 | 16.0 | |
| com | US Commercial | 718 | 11.3 | |
| aol.com | IP Address | 502 | 7.9 | |
| ucla.edu | UC Los Angeles | 257 | 4.1 | |
| berkeley.edu | UC Berkeley | 159 | 2.5 | |
| ucop.edu | UC OP | 100 | 1.6 | |
| uci.edu | UC Irvine | 95 | 1.5 | |
| ucsf.edu | UC San Francisco | 90 | 1.4 | |
| net | Network | 89 | 1.4 | |
| ucsd.edu | UC San Diego | 85 | 1.3 | |
| ucr.edu | UC Riverside | 79 | 1.2 | |
| ucdavis.edu | UC Davis | 65 | 1.0 | |
| googlebot.com | IP Address | 62 | 1.0 | |
| ucsb.edu | UC Santa Barbara | 56 | 0.9 | |
| turnitin.com | IP Address | 41 | 0.6 | |
| inktomisearch.com | IP Address | 19 | 0.3 | |
| ucsc.edu | UC Santa Cruz | 17 | 0.3 | |
| pacbell.net | IP Address | 16 | 0.3 | |
| gov | US Government | 14 | 0.2 | |
| org | Non-Profit Organization | 14 | 0.2 | |
| av.com | IP Address | 12 | 0.2 | |
| oxeo.com | IP Address | 12 | 0.2 | |
| optonline.net | IP Address | 10 | 0.2 | |
| attbi.com | IP Address | 10 | 0.2 | |
| sirs.com | IP Address | 9 | 0.1 | |
| llnl.gov | IP Address | 9 | 0.1 | |
| cnc.net | IP Address | 9 | 0.1 | |
| sa | Saudi Arabia | 8 | 0.1 | |
| net.sa | IP Address | 8 | 0.1 | |
| rr.com | IP Address | 8 | 0.1 | |
| ucsfmedicalcenter.org | IP Address | 7 | 0.1 | |
| charter.com | IP Address | 7 | 0.1 | |
| telocity.com | IP Address | 7 | 0.1 | |
| mcbone.net | IP Address | 6 | 0.1 | |
| gale.com | IP Address | 5 | 0.1 | |
| level3.net | IP Address | 5 | 0.1 | |
| iacnet.com | IP Address | 5 | 0.1 | |
| sonic.net | IP Address | 4 | 0.1 | |
| cox.net | IP Address | 4 | 0.1 | |
| rei.edu | IP Address | 4 | 0.1 | |
| fastsearch.net | IP Address | 4 | 0.1 | |
| it | Italy | 4 | 0.1 | |
| crawler918.com | IP Address | 3 | 0.0 | |
| mindspring.com | IP Address | 3 | 0.0 | |
| interbusiness.it | IP Address | 3 | 0.0 | |
| roche.com | IP Address | 3 | 0.0 | |
| lbl.gov | IP Address | 3 | 0.0 | |
| cdlib.org | IP Address | 3 | 0.0 | |
| egcrc.org | IP Address | 3 | 0.0 | |
| hinet.net | IP Address | 3 | 0.0 | |
| uckac.edu | IP Address | 3 | 0.0 | |
| us | United States | 2 | 0.0 | |
| comcast.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| jps.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| mil | US Military | 2 | 0.0 | |
| csun.edu | IP Address | 2 | 0.0 | |
| cgocable.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| accesscable.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| de | Germany | 2 | 0.0 | |
| edu.tr | IP Address | 2 | 0.0 | |
| visualcompression.com | IP Address | 2 | 0.0 | |
| wesleyan.edu | IP Address | 2 | 0.0 | |
| genuity.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| uu.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| omsoft.com | IP Address | 2 | 0.0 | |
| netcologne.de | IP Address | 2 | 0.0 | |
| tr | Turkey | 2 | 0.0 | |
| bellsouth.net | IP Address | 2 | 0.0 | |
| tw | Taiwan | 1 | 0.0 | |
| pitt.edu | IP Address | 1 | 0.0 | |
| nerim.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| bc.edu | IP Address | 1 | 0.0 | |
| charterpipeline.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| tpnet.pl | IP Address | 1 | 0.0 | |
| speakeasy.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| ust.hk | IP Address | 1 | 0.0 | |
| shawcable.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| uk | United Kingdom | 1 | 0.0 | |
| netlojix.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| sun.com | IP Address | 1 | 0.0 | |
| id.us | IP Address | 1 | 0.0 | |
| earthtech.com | IP Address | 1 | 0.0 | |
| le.org | IP Address | 1 | 0.0 | |
| missouri.edu | IP Address | 1 | 0.0 | |
| uoregon.edu | IP Address | 1 | 0.0 | |
| cableone.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| rasserver.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| averydennison.com | IP Address | 1 | 0.0 | |
| arizeke.com | IP Address | 1 | 0.0 | |
| net.ae | IP Address | 1 | 0.0 | |
| ntl.com | IP Address | 1 | 0.0 | |
| co.uk | IP Address | 1 | 0.0 | |
| bts.gov | IP Address | 1 | 0.0 | |
| unipi.it | IP Address | 1 | 0.0 | |
| bbtec.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| nih.gov | IP Address | 1 | 0.0 | |
| qualitynet.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| nipr.mil | IP Address | 1 | 0.0 | |
| army.mil | IP Address | 1 | 0.0 | |
| keyconn.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| turner.com | IP Address | 1 | 0.0 | |
| stargate.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| hk | Hong Kong | 1 | 0.0 | |
| gte.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| edu.tw | IP Address | 1 | 0.0 | |
| 101freeway.net | IP Address | 1 | 0.0 | |
| ca.us | California | 1 | 0.0 | |
| pl | Poland | 1 | 0.0 | |
| ae | United Arab Emirates | 1 | 0.0 | |
| colt.net | IP Address | 1 | 0.0 |
![]() |