ACS Publications, Web Editions
Journal: Acc.Chem.Res. Issn: 0001-4842

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (October - December, 1999)

Number of unique IP addresses accessing journal: 387

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
208.1.95.* 0 0 0 0 0
208.1.92.* 0 0 0 0 0
208.1.89.* 0 0 0 0 0
208.1.88.* 0 0 0 0 0
208.1.86.* 0 0 0 0 0
208.1.85.* 0 0 0 0 0
208.1.80.* 0 0 0 0 0
208.1.75.* 0 0 0 0 0
208.1.74.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 1 0 1
207.217.14.* 0 0 0 0 0
207.217.13.* 0 0 4 0 4
207.217.111.241 0 1 0 0 1
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.13.47.* 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
205.227.*.* 0 0 0 0 0
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 0 0 0 0 0
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 10 0 10
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 0 0 10 0 10
198.189.26.* 0 0 0 0 0
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 0 4 1 0 5
192.31.*.* 0 0 0 0 0
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
192.101.42.* 0 0 0 0 0
169.237.*.* 0 27 116 40 183
169.233.*.* 0 0 0 0 0
169.232.*.* 0 0 0 0 0
169.230.*.* 0 0 0 0 0
169.229.*.* 0 0 6 0 6
169.228.175.* 0 0 0 0 0
169.228.174.* 0 0 0 0 0
169.228.173.* 0 0 0 0 0
169.228.172.* 0 0 0 0 0
169.228.171.* 0 0 0 0 0
169.228.170.* 0 0 0 0 0
169.228.169.* 0 0 0 0 0
169.228.168.* 0 0 0 0 0
169.228.167.* 0 0 0 0 0
169.228.166.* 0 0 0 0 0
169.228.165.* 0 0 0 0 0
169.228.164.* 0 0 0 0 0
169.228.163.* 0 0 0 0 0
169.228.162.* 0 0 0 0 0
169.228.161.* 0 0 0 0 0
169.228.160.* 0 0 0 0 0
169.228.159.* 0 0 0 0 0
169.228.158.* 0 0 0 0 0
169.228.157.* 0 0 0 0 0
169.228.156.* 0 0 0 0 0
169.228.155.* 0 0 0 0 0
169.228.154.* 0 0 0 0 0
169.228.153.* 0 0 0 0 0
169.228.152.* 0 0 0 0 0
169.228.151.* 0 0 0 0 0
169.228.150.* 0 0 0 0 0
169.228.149.* 0 0 0 0 0
169.228.148.* 0 0 0 0 0
169.228.147.* 0 0 0 0 0
169.228.146.* 0 0 0 0 0
169.228.145.* 0 0 0 0 0
169.228.144.* 0 0 0 0 0
169.228.143.* 0 0 0 0 0
169.228.142.* 0 0 0 0 0
169.228.141.* 0 0 0 0 0
169.228.140.* 0 0 0 0 0
169.228.139.* 0 0 0 0 0
169.228.138.* 0 0 0 0 0
169.228.137.* 0 0 0 0 0
169.228.136.* 0 0 0 0 0
169.228.135.* 0 0 0 0 0
169.228.134.* 0 0 0 0 0
169.228.133.* 0 0 0 0 0
169.228.132.* 0 0 0 0 0
169.228.131.* 0 0 0 0 0
169.228.130.* 0 0 0 0 0
169.228.129.* 0 0 0 0 0
169.228.128.* 0 0 0 0 0
164.67.*.* 1 0 10 0 11
160.87.*.* 0 0 0 0 0
153.105.80.* 0 0 0 0 0
153.105.100.* 0 0 0 0 0
152.79.*.* 0 0 3 0 3
149.142.*.* 0 7 9 0 16
138.23.*.* 0 3 73 6 82
137.110.*.* 0 1 13 0 14
136.152.*.* 0 9 21 2 32
132.249.*.* 0 1 9 12 22
132.239.*.* 0 7 61 1 69
131.179.*.* 0 0 0 0 0
128.97.*.* 7 38 254 0 299
128.54.*.* 0 0 0 0 0
128.48.*.* 0 0 0 0 0
128.32.*.* 10 62 387 4 463
128.218.*.* 0 5 22 0 27
128.200.*.* 1 16 93 34 144
128.195.*.* 0 5 9 0 14
128.120.*.* 0 0 0 0 0
128.114.*.* 1 3 33 0 37
128.111.*.* 0 18 165 7 190
TOTAL 20 207 1299 106 1632

ACS Publications, Web Editions
Journal: Anal.Chem. Issn: 1086-4377

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (October - December, 1999)

Number of unique IP addresses accessing journal: 1056

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
208.1.95.* 0 0 0 0 0
208.1.92.* 0 0 0 0 0
208.1.89.* 0 0 0 0 0
208.1.88.* 0 0 0 0 0
208.1.86.* 0 0 0 0 0
208.1.85.* 0 0 0 0 0
208.1.80.* 0 0 0 0 0
208.1.75.* 0 0 0 0 0
208.1.74.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 0 0 0
207.217.14.* 0 0 2 0 2
207.217.13.* 2 0 6 0 8
207.217.111.241 0 0 0 0 0
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.13.47.* 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
205.227.*.* 0 0 32 18 50
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 4 46 182 8 240
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 16 0 16
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 6 0 20 0 26
198.189.26.* 0 0 0 0 0
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 10 20 294 60 384
192.31.*.* 2 0 2 0 4
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
192.101.42.* 0 0 0 0 0
169.237.*.* 90 164 432 20 706
169.233.*.* 0 2 0 0 2
169.232.*.* 0 0 0 0 0
169.230.*.* 0 0 0 0 0
169.229.*.* 20 8 30 0 58
169.228.175.* 0 0 0 0 0
169.228.174.* 0 0 0 0 0
169.228.173.* 0 0 0 0 0
169.228.172.* 0 0 0 0 0
169.228.171.* 0 0 0 0 0
169.228.170.* 0 0 0 0 0
169.228.169.* 0 0 0 0 0
169.228.168.* 0 0 6 0 6
169.228.167.* 0 0 0 0 0
169.228.166.* 0 0 0 0 0
169.228.165.* 0 0 0 0 0
169.228.164.* 0 0 0 0 0
169.228.163.* 0 0 0 0 0
169.228.162.* 0 0 0 0 0
169.228.161.* 0 0 0 0 0
169.228.160.* 0 0 0 0 0
169.228.159.* 0 0 0 0 0
169.228.158.* 0 0 0 0 0
169.228.157.* 0 0 0 0 0
169.228.156.* 0 0 0 0 0
169.228.155.* 0 0 0 0 0
169.228.154.* 0 0 0 0 0
169.228.153.* 0 0 0 0 0
169.228.152.* 0 0 0 0 0
169.228.151.* 0 0 0 0 0
169.228.150.* 0 0 0 0 0
169.228.149.* 0 0 0 0 0
169.228.148.* 0 0 0 0 0
169.228.147.* 0 0 0 0 0
169.228.146.* 0 0 0 0 0
169.228.145.* 0 0 0 0 0
169.228.144.* 0 0 0 0 0
169.228.143.* 0 0 0 0 0
169.228.142.* 0 0 0 0 0
169.228.141.* 0 0 0 0 0
169.228.140.* 0 0 0 0 0
169.228.139.* 0 0 0 0 0
169.228.138.* 0 0 0 0 0
169.228.137.* 0 0 0 0 0
169.228.136.* 0 0 0 0 0
169.228.135.* 0 0 0 0 0
169.228.134.* 0 0 0 0 0
169.228.133.* 0 0 0 0 0
169.228.132.* 0 0 0 0 0
169.228.131.* 0 0 0 0 0
169.228.130.* 0 0 0 0 0
169.228.129.* 0 0 0 0 0
169.228.128.* 0 0 0 0 0
164.67.*.* 18 42 70 0 130
160.87.*.* 0 2 2 0 4
153.105.80.* 0 0 0 0 0
153.105.100.* 0 0 0 0 0
152.79.*.* 2 8 4 0 14
149.142.*.* 0 2 18 0 20
138.23.*.* 584 590 1440 466 3080
137.110.*.* 2 0 30 0 32
136.152.*.* 76 46 76 0 198
132.249.*.* 0 0 0 0 0
132.239.*.* 20 62 294 6 382
131.179.*.* 0 0 0 0 0
128.97.*.* 38 124 388 0 550
128.54.*.* 0 2 0 0 2
128.48.*.* 0 0 0 0 0
128.32.*.* 124 188 680 28 1020
128.218.*.* 10 44 140 0 194
128.200.*.* 20 36 268 16 340
128.195.*.* 2 24 24 0 50
128.120.*.* 0 0 0 0 0
128.114.*.* 16 18 80 4 118
128.111.*.* 8 76 550 44 678
208.1.95.* 0 0 0 0 0
208.1.92.* 0 0 0 0 0
208.1.89.* 0 0 0 0 0
208.1.88.* 0 0 0 0 0
208.1.86.* 0 0 0 0 0
208.1.85.* 0 0 0 0 0
208.1.80.* 0 0 0 0 0
208.1.75.* 0 0 0 0 0
208.1.74.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 0 0 0
207.217.14.* 0 0 2 0 2
207.217.13.* 2 0 6 0 8
207.217.111.241 0 0 0 0 0
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.13.47.* 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
205.227.*.* 0 0 32 18 50
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 4 46 182 8 240
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 16 0 16
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 6 0 20 0 26
198.189.26.* 0 0 0 0 0
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 10 20 294 60 384
192.31.*.* 2 0 2 0 4
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
192.101.42.* 0 0 0 0 0
169.237.*.* 90 164 432 20 706
169.233.*.* 0 2 0 0 2
169.232.*.* 0 0 0 0 0
169.230.*.* 0 0 0 0 0
169.229.*.* 20 8 30 0 58
169.228.175.* 0 0 0 0 0
169.228.174.* 0 0 0 0 0
169.228.173.* 0 0 0 0 0
169.228.172.* 0 0 0 0 0
169.228.171.* 0 0 0 0 0
169.228.170.* 0 0 0 0 0
169.228.169.* 0 0 0 0 0
169.228.168.* 0 0 6 0 6
169.228.167.* 0 0 0 0 0
169.228.166.* 0 0 0 0 0
169.228.165.* 0 0 0 0 0
169.228.164.* 0 0 0 0 0
169.228.163.* 0 0 0 0 0
169.228.162.* 0 0 0 0 0
169.228.161.* 0 0 0 0 0
169.228.160.* 0 0 0 0 0
169.228.159.* 0 0 0 0 0
169.228.158.* 0 0 0 0 0
169.228.157.* 0 0 0 0 0
169.228.156.* 0 0 0 0 0
169.228.155.* 0 0 0 0 0
169.228.154.* 0 0 0 0 0
169.228.153.* 0 0 0 0 0
169.228.152.* 0 0 0 0 0
169.228.151.* 0 0 0 0 0
169.228.150.* 0 0 0 0 0
169.228.149.* 0 0 0 0 0
169.228.148.* 0 0 0 0 0
169.228.147.* 0 0 0 0 0
169.228.146.* 0 0 0 0 0
169.228.145.* 0 0 0 0 0
169.228.144.* 0 0 0 0 0
169.228.143.* 0 0 0 0 0
169.228.142.* 0 0 0 0 0
169.228.141.* 0 0 0 0 0
169.228.140.* 0 0 0 0 0
169.228.139.* 0 0 0 0 0
169.228.138.* 0 0 0 0 0
169.228.137.* 0 0 0 0 0
169.228.136.* 0 0 0 0 0
169.228.135.* 0 0 0 0 0
169.228.134.* 0 0 0 0 0
169.228.133.* 0 0 0 0 0
169.228.132.* 0 0 0 0 0
169.228.131.* 0 0 0 0 0
169.228.130.* 0 0 0 0 0
169.228.129.* 0 0 0 0 0
169.228.128.* 0 0 0 0 0
164.67.*.* 18 42 70 0 130
160.87.*.* 0 2 2 0 4
153.105.80.* 0 0 0 0 0
153.105.100.* 0 0 0 0 0
152.79.*.* 2 8 4 0 14
149.142.*.* 0 2 18 0 20
138.23.*.* 584 590 1440 466 3080
137.110.*.* 2 0 30 0 32
136.152.*.* 76 46 76 0 198
132.249.*.* 0 0 0 0 0
132.239.*.* 20 62 294 6 382
131.179.*.* 0 0 0 0 0
128.97.*.* 38 124 388 0 550
128.54.*.* 0 2 0 0 2
128.48.*.* 0 0 0 0 0
128.32.*.* 124 188 680 28 1020
128.218.*.* 10 44 140 0 194
128.200.*.* 20 36 268 16 340
128.195.*.* 2 24 24 0 50
128.120.*.* 0 0 0 0 0
128.114.*.* 16 18 80 4 118
128.111.*.* 8 76 550 44 678
TOTAL 1054 1504 5070 670 8298

ACS Publications, Web Editions
Journal: BioconjugateChem. Issn: 1043-1802

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (October - December, 1999)

Number of unique IP addresses accessing journal: 191

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
208.1.95.* 0 0 0 0 0
208.1.92.* 0 0 0 0 0
208.1.89.* 0 0 0 0 0
208.1.88.* 0 0 0 0 0
208.1.86.* 0 0 0 0 0
208.1.85.* 0 0 0 0 0
208.1.80.* 0 0 0 0 0
208.1.75.* 0 0 0 0 0
208.1.74.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 0 0 0
207.217.14.* 0 0 0 0 0
207.217.13.* 0 0 1 0 1
207.217.111.241 0 1 2 0 3
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.13.47.* 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
205.227.*.* 0 0 0 0 0
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 0 3 39 8 50
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 2 0 2
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 0 0 2 0 2
198.189.26.* 0 0 0 0 0
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 0 0 2 0 2
192.31.*.* 0 0 0 0 0
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
