Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 1999)
Number of unique IP addresses accessing journal: 321
| Information retrieved | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Registered IP Address | Abstracts | Full Articles (HTML) | Full Articles (PDF) | Searches performed | Total |
| 208.1.95.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.92.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.89.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.88.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.75.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.74.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.15.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.14.* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207.217.13.* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 207.217.111.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.170.78.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.13.47.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.12.46.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205.227.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.150.7.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.9.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.6.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.5.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.4.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.3.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.18.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.16.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.15.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.13.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.11.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.1.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.*.* | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 198.202.99.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.98.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.97.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.96.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.95.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.94.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.93.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.92.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.91.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.90.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.89.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.88.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.87.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.84.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.83.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.82.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.81.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.79.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.78.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.77.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.76.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.75.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.74.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.73.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.72.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.71.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.70.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.69.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.68.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.67.* | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 198.202.127.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.126.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.125.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.124.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.123.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.122.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.121.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.120.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.119.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.118.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.117.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.116.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.115.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.114.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.113.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.112.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.111.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.110.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.109.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.108.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.107.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.106.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.105.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.104.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.103.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.102.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.101.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.100.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.*.* | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 198.189.26.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.175.158.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.17.47.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.17.46.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.228.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.227.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.226.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.225.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.224.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.223.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.222.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.221.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.220.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.219.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.218.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.217.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.216.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.215.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.214.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.213.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.212.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.211.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.210.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.209.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.*.* | 0 | 7 | 15 | 0 | 22 |
| 192.31.*.* | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 192.135.238.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.135.237.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.87.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.84.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.83.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.207.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.101.42.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.237.*.* | 2 | 24 | 44 | 0 | 70 |
| 169.233.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.232.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.230.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.229.*.* | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 169.228.175.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.174.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.173.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.172.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.171.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.170.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.169.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.168.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.167.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.166.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.165.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.164.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.163.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.162.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.161.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.160.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.159.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.158.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.157.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.156.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.155.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.154.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.153.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.152.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.151.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.150.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.149.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.148.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.147.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.146.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.145.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.144.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.143.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.142.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.141.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.140.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.139.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.138.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.137.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.136.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.135.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.134.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.133.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.132.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.131.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.130.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.129.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.128.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.67.*.* | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 160.87.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.105.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.105.100.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152.79.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.142.*.* | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 138.23.*.* | 1 | 11 | 71 | 0 | 83 |
| 137.110.*.* | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 136.152.*.* | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 132.249.*.* | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 132.239.*.* | 1 | 14 | 69 | 0 | 84 |
| 131.179.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.97.*.* | 3 | 29 | 157 | 1 | 190 |
| 128.54.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.48.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.32.*.* | 7 | 55 | 237 | 0 | 299 |
| 128.218.*.* | 3 | 7 | 24 | 0 | 34 |
| 128.200.*.* | 1 | 11 | 120 | 0 | 132 |
| 128.195.*.* | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 128.120.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.114.*.* | 0 | 11 | 25 | 0 | 36 |
| 128.111.*.* | 2 | 12 | 283 | 0 | 297 |
| TOTAL | 21 | 196 | 1088 | 1 | 1306 |
Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 1999)
Number of unique IP addresses accessing journal: 704
| Information retrieved | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Registered IP Address | Abstracts | Full Articles (HTML) | Full Articles (PDF) | Searches performed | Total |
| 208.1.95.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.92.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.89.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.88.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.75.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.74.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.15.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.14.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.13.* | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 207.217.111.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.170.78.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.13.47.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.12.46.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205.227.*.* | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 199.150.7.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.9.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.6.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.5.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.4.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.3.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.18.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.16.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.15.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.13.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.11.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.1.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.*.* | 2 | 40 | 34 | 0 | 76 |
| 198.202.99.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.98.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.97.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.96.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.95.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.94.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.93.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.92.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.91.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.90.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.89.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.88.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.87.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.84.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.83.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.82.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.81.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.79.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.78.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.77.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.76.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.75.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.74.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.73.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.72.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.71.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.70.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.69.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.68.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.67.* | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 198.202.127.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.126.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.125.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.124.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.123.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.122.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.121.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.120.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.119.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.118.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.117.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.116.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.115.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.114.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.113.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.112.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.111.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.110.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.109.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.108.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.107.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.106.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.105.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.104.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.103.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.102.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.101.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.100.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.202.*.* | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 198.189.26.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.175.158.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.17.47.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198.17.46.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.228.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.227.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.226.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.225.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.224.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.223.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.222.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.221.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.220.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.219.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.218.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.217.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.216.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.215.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.214.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.213.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.212.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.211.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.210.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.209.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.35.*.* | 8 | 6 | 84 | 0 | 98 |
| 192.31.*.* | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 192.135.238.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.135.237.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.87.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.84.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.83.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.12.207.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.101.42.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.237.*.* | 70 | 68 | 522 | 2 | 662 |
| 169.233.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.232.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.230.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.229.*.* | 26 | 6 | 6 | 0 | 38 |
| 169.228.175.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.174.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.173.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.172.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.171.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.170.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.169.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.168.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.167.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.166.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.165.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.164.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.163.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.162.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.161.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.160.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.159.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.158.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.157.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.156.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.155.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.154.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.153.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.152.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.151.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.150.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.149.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.148.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.147.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.146.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.145.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.144.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.143.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.142.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.141.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.140.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.139.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.138.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.137.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.136.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.135.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.134.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.133.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.132.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.131.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.130.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.129.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169.228.128.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.67.*.* | 6 | 14 | 32 | 0 | 52 |
| 160.87.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.105.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153.105.100.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152.79.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.142.*.* | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 138.23.*.* | 52 | 750 | 562 | 10 | 1374 |
| 137.110.*.* | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 |
| 136.152.*.* | 0 | 4 | 24 | 0 | 28 |
| 132.249.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132.239.*.* | 36 | 20 | 230 | 0 | 286 |
| 131.179.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.97.*.* | 14 | 12 | 142 | 0 | 168 |
| 128.54.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.48.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.32.*.* | 116 | 118 | 410 | 8 | 652 |
| 128.218.*.* | 12 | 26 | 64 | 4 | 106 |
| 128.200.*.* | 34 | 68 | 234 | 10 | 346 |
| 128.195.*.* | 6 | 30 | 30 | 4 | 70 |
| 128.120.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128.114.*.* | 8 | 36 | 52 | 0 | 96 |
| 128.111.*.* | 20 | 24 | 684 | 4 | 732 |
| TOTAL | 412 | 1238 | 3146 | 48 | 4844 |
Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 1999)
Number of unique IP addresses accessing journal: 155
| Information retrieved | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Registered IP Address | Abstracts | Full Articles (HTML) | Full Articles (PDF) | Searches performed | Total |
| 208.1.95.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.92.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.89.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.88.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.86.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.85.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.80.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.75.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208.1.74.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.15.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.14.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207.217.13.* | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 207.217.111.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.170.78.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.13.47.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206.12.46.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205.227.*.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.150.7.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.9.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.6.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.5.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.4.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.3.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.18.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.16.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199.105.15.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
