ACS Publications, Web Editions
Journal: Acc.Chem.Res. Issn: 0001-4842

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 2000)

Number of unique IP addresses accessing journal: 461

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
63.193.205.* 0 0 0 0 0
63.193.204.* 0 0 0 0 0
216.200.52.* 0 0 0 0 0
209.77.137.47 0 0 0 0 0
209.77.137.46 0 0 0 0 0
209.77.137.45 0 0 0 0 0
209.77.137.44 0 0 0 0 0
209.77.137.43 0 0 0 0 0
209.54.195.* 0 0 0 0 0
207.233.162.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 0 0 0
207.217.14.* 0 0 0 0 0
207.217.13.* 0 0 0 0 0
207.217.111.241 0 0 0 0 0
207.204.206.* 0 0 0 0 0
207.204.205.* 0 0 0 0 0
207.204.204.* 0 0 0 0 0
207.204.203.* 0 0 0 0 0
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.133.139.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 2 1 1 0 4
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 8 0 8
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 0 0 9 0 9
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 0 0 3 0 3
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
192.101.42.* 0 0 0 0 0
169.237.*.* 1 6 42 0 49
169.233.*.* 0 0 0 0 0
169.232.*.* 0 0 0 0 0
169.230.*.* 0 0 0 0 0
169.229.*.* 2 0 5 0 7
169.228.93.215 0 0 0 0 0
169.228.93.197 0 0 0 0 0
169.228.93.195 0 0 0 0 0
169.228.93.194 0 0 0 0 0
169.228.93.193 0 0 0 0 0
169.228.68.* 0 0 0 0 0
169.228.175.* 0 0 0 0 0
169.228.174.* 0 0 0 0 0
169.228.173.* 0 0 0 0 0
169.228.172.* 0 0 0 0 0
169.228.171.* 0 0 0 0 0
169.228.170.* 0 0 0 0 0
169.228.169.* 0 0 0 0 0
169.228.168.* 0 0 0 0 0
169.228.167.* 0 0 0 0 0
169.228.166.* 0 0 0 0 0
169.228.165.* 0 0 0 0 0
169.228.164.* 0 0 0 0 0
169.228.163.* 0 0 0 0 0
169.228.162.* 0 0 0 0 0
169.228.161.* 0 0 0 0 0
169.228.160.* 0 0 0 0 0
169.228.159.* 0 0 0 0 0
169.228.158.* 0 0 0 0 0
169.228.157.* 0 0 0 0 0
169.228.156.* 0 0 0 0 0
169.228.155.* 0 0 0 0 0
169.228.154.* 0 0 0 0 0
169.228.153.* 0 0 0 0 0
169.228.152.* 0 0 0 0 0
169.228.151.* 0 0 0 0 0
169.228.150.* 0 0 0 0 0
169.228.149.* 0 0 0 0 0
169.228.148.* 0 0 0 0 0
169.228.147.* 0 0 0 0 0
169.228.146.* 0 0 0 0 0
169.228.145.* 0 0 0 0 0
169.228.144.* 0 0 0 0 0
169.228.143.* 0 0 0 0 0
169.228.142.* 0 0 0 0 0
169.228.141.* 0 0 0 0 0
169.228.140.* 0 0 0 0 0
169.228.139.* 0 0 0 0 0
169.228.138.* 0 0 0 0 0
169.228.137.* 0 0 0 0 0
169.228.136.* 0 0 0 0 0
169.228.135.* 0 0 0 0 0
169.228.134.* 0 0 0 0 0
169.228.133.* 0 0 0 0 0
169.228.132.* 0 0 0 0 0
169.228.131.* 0 0 0 0 0
169.228.130.* 0 0 0 0 0
169.228.129.* 0 0 0 0 0
169.228.128.* 0 0 0 0 0
167.160.217.196 0 0 0 0 0
167.160.217.195 0 0 0 0 0
167.160.217.194 0 0 0 0 0
164.67.*.* 1 3 14 0 18
160.87.*.* 0 0 1 0 1
153.105.80.* 0 0 0 0 0
153.105.100.* 0 0 0 0 0
152.79.*.* 0 0 2 0 2
149.142.*.* 0 0 9 0 9
138.23.*.* 14 35 90 0 139
137.110.*.* 0 2 2 0 4
136.152.*.* 10 4 14 3 31
132.249.*.* 0 1 11 39 51
132.239.*.* 2 6 72 17 97
131.243.52.* 0 0 5 0 5
131.179.*.* 0 0 0 0 0
128.97.*.* 18 41 225 3 287
128.54.*.* 0 0 0 0 0
128.48.*.* 0 0 0 0 0
128.32.*.* 28 50 421 0 499
128.218.*.* 1 3 44 32 80
128.200.*.* 8 18 224 20 270
128.195.*.* 1 20 33 9 63
128.120.*.* 0 0 0 0 0
128.114.*.* 5 4 65 0 74
128.111.*.* 12 13 162 1 188
TOTAL 105 207 1454 124 1890

ACS Publications, Web Editions
Journal: Anal.Chem. Issn: 1086-4377

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 2000)

Number of unique IP addresses accessing journal: 711

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
63.193.205.* 0 0 0 0 0
63.193.204.* 0 0 0 0 0
216.200.52.* 0 0 0 0 0
209.77.137.47 0 0 0 0 0
209.77.137.46 0 0 0 0 0
209.77.137.45 0 0 0 0 0
209.77.137.44 0 0 0 0 0
209.77.137.43 0 0 4 0 4
209.54.195.* 0 0 0 0 0
207.233.162.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 0 0 0
207.217.14.* 0 0 0 0 0
207.217.13.* 0 0 1 0 1
207.217.111.241 9 7 13 0 29
207.204.206.* 0 0 0 0 0
207.204.205.* 0 0 0 0 0
207.204.204.* 0 0 0 0 0
207.204.203.* 0 0 0 0 0
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.133.139.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 7 18 54 14 93
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 2 0 2
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 0 0 3 0 3
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 8 12 156 21 197
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
192.101.42.* 0 0 0 0 0
169.237.*.* 25 71 278 5 379
169.233.*.* 0 0 0 0 0
169.232.*.* 0 0 0 0 0
169.230.*.* 0 0 0 0 0
169.229.*.* 1 5 7 0 13
169.228.93.215 0 0 0 0 0
169.228.93.197 0 0 0 0 0
169.228.93.195 0 0 0 0 0
169.228.93.194 0 0 0 0 0
169.228.93.193 0 0 0 0 0
169.228.68.* 0 0 0 0 0
169.228.175.* 0 0 0 0 0
169.228.174.* 0 0 0 0 0
169.228.173.* 0 0 0 0 0
169.228.172.* 0 0 0 0 0
169.228.171.* 0 0 0 0 0
169.228.170.* 0 0 0 0 0
169.228.169.* 0 0 0 0 0
169.228.168.* 0 0 0 0 0
169.228.167.* 0 0 0 0 0
169.228.166.* 0 0 0 0 0
169.228.165.* 0 0 0 0 0
169.228.164.* 0 0 0 0 0
169.228.163.* 0 0 0 0 0
169.228.162.* 0 0 0 0 0
169.228.161.* 0 0 0 0 0
169.228.160.* 0 0 0 0 0
169.228.159.* 0 0 0 0 0
169.228.158.* 0 0 0 0 0
169.228.157.* 0 0 0 0 0
169.228.156.* 0 0 0 0 0
169.228.155.* 0 0 0 0 0
169.228.154.* 0 0 0 0 0
169.228.153.* 0 0 0 0 0
169.228.152.* 0 0 0 0 0
169.228.151.* 0 0 0 0 0
169.228.150.* 0 0 0 0 0
169.228.149.* 0 0 0 0 0
169.228.148.* 0 0 0 0 0
169.228.147.* 0 0 0 0 0
169.228.146.* 0 0 0 0 0
169.228.145.* 0 0 0 0 0
169.228.144.* 0 0 0 0 0
169.228.143.* 0 0 0 0 0
169.228.142.* 0 0 0 0 0
169.228.141.* 0 0 0 0 0
169.228.140.* 0 0 0 0 0
169.228.139.* 0 0 0 0 0
169.228.138.* 0 0 0 0 0
169.228.137.* 0 0 0 0 0
169.228.136.* 0 0 0 0 0
169.228.135.* 0 0 0 0 0
169.228.134.* 0 0 0 0 0
169.228.133.* 0 0 0 0 0
169.228.132.* 0 0 0 0 0
169.228.131.* 0 0 0 0 0
169.228.130.* 0 0 0 0 0
169.228.129.* 0 0 0 0 0
169.228.128.* 0 0 0 0 0
167.160.217.196 0 0 0 0 0
167.160.217.195 0 0 0 0 0
167.160.217.194 0 0 0 0 0
164.67.*.* 5 10 36 0 51
160.87.*.* 0 0 0 0 0
153.105.80.* 0 0 0 0 0
153.105.100.* 0 0 0 0 0
152.79.*.* 0 1 28 16 45
149.142.*.* 1 8 67 2 78
138.23.*.* 310 178 589 72 1149
137.110.*.* 2 7 28 0 37
136.152.*.* 3 9 49 0 61
132.249.*.* 0 0 0 0 0
132.239.*.* 66 87 353 8 514
131.243.52.* 0 0 30 0 30
131.179.*.* 0 0 0 0 0
128.97.*.* 14 52 187 15 268
128.54.*.* 0 0 0 0 0
128.48.*.* 0 0 0 0 0
128.32.*.* 45 107 855 36 1043
128.218.*.* 21 17 159 11 208
128.200.*.* 131 97 258 24 510
128.195.*.* 4 7 65 0 76
128.120.*.* 0 0 1 0 1
128.114.*.* 15 7 42 0 64
128.111.*.* 37 28 98 0 163
TOTAL 704 728 3361 224 5017

ACS Publications, Web Editions
Journal: BioconjugateChem. Issn: 1043-1802

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 2000)

Number of unique IP addresses accessing journal: 219

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
63.193.205.* 0 0 0 0 0
63.193.204.* 0 0 0 0 0
216.200.52.* 0 0 0 0 0
209.77.137.47 0 0 0 0 0
209.77.137.46 0 0 0 0 0
209.77.137.45 0 0 0 0 0
209.77.137.44 0 0 0 0 0
209.77.137.43 0 0 0 0 0
209.54.195.* 0 0 0 0 0
207.233.162.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 0 0 0
207.217.14.* 0 0 0 0 0
207.217.13.* 0 0 0 0 0
207.217.111.241 0 1 6 0 7
207.204.206.* 0 0 0 0 0
207.204.205.* 0 0 0 0 0
207.204.204.* 0 0 0 0 0
207.204.203.* 0 0 0 0 0
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.133.139.* 0 0 0 0 0
199.105.9.* 0 0 0 0 0
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 2 1 0 0 3
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 0 0 0
198.202.68.* 0 0 0 0 0
198.202.67.* 0 0 0 0 0
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
198.202.115.* 0 0 0 0 0
198.202.114.* 0 0 0 0 0
198.202.113.* 0 0 0 0 0
198.202.112.* 0 0 0 0 0
198.202.111.* 0 0 0 0 0
198.202.110.* 0 0 0 0 0
198.202.109.* 0 0 0 0 0
198.202.108.* 0 0 0 0 0
198.202.107.* 0 0 0 0 0
198.202.106.* 0 0 0 0 0
198.202.105.* 0 0 0 0 0
198.202.104.* 0 0 0 0 0
198.202.103.* 0 0 0 0 0
198.202.102.* 0 0 0 0 0
198.202.101.* 0 0 0 0 0
198.202.100.* 0 0 0 0 0
198.202.*.* 0 0 1 0 1
198.175.158.* 0 0 0 0 0
198.17.47.* 0 0 0 0 0
198.17.46.* 0 0 0 0 0
192.35.228.* 0 0 0 0 0
192.35.227.* 0 0 0 0 0
192.35.226.* 0 0 0 0 0
192.35.225.* 0 0 0 0 0
192.35.224.* 0 0 0 0 0
192.35.223.* 0 0 0 0 0
192.35.222.* 0 0 0 0 0
192.35.221.* 0 0 0 0 0
192.35.220.* 0 0 0 0 0
192.35.219.* 0 0 0 0 0
192.35.218.* 0 0 0 0 0
192.35.217.* 0 0 0 0 0
192.35.216.* 0 0 0 0 0
192.35.215.* 0 0 0 0 0
192.35.214.* 0 0 0 0 0
192.35.213.* 0 0 0 0 0
192.35.212.* 0 0 0 0 0
192.35.211.* 0 0 0 0 0
192.35.210.* 0 0 0 0 0
192.35.209.* 0 0 0 0 0
192.35.*.* 0 0 6 0 6
192.135.238.* 0 0 0 0 0
192.135.237.* 0 0 0 0 0
192.12.87.* 0 0 0 0 0
192.12.86.* 0 0 0 0 0
192.12.85.* 0 0 0 0 0
192.12.84.* 0 0 0 0 0
192.12.83.* 0 0 0 0 0
192.12.207.* 0 0 0 0 0
192.101.42.* 0 0 0 0 0
169.237.*.* 3 8 54 0 65
169.233.*.* 0 0 0 0 0
169.232.*.* 0 0 0 0 0
169.230.*.* 0 0 0 0 0
169.229.*.* 0 0 0 0 0
169.228.93.215 0 0 0 0 0
169.228.93.197 0 0 0 0 0
169.228.93.195 0 0 0 0 0
169.228.93.194 0 0 0 0 0
169.228.93.193 0 0 0 0 0
169.228.68.* 0 0 0 0 0
169.228.175.* 0 0 0 0 0
169.228.174.* 0 0 0 0 0
169.228.173.* 0 0 0 0 0
169.228.172.* 0 0 0 0 0
169.228.171.* 0 0 0 0 0
169.228.170.* 0 0 0 0 0
169.228.169.* 0 0 0 0 0
169.228.168.* 0 0 0 0 0
169.228.167.* 0 0 0 0 0
169.228.166.* 0 0 0 0 0
169.228.165.* 0 0 0 0 0
169.228.164.* 0 0 0 0 0
169.228.163.* 0 0 0 0 0
169.228.162.* 0 0 0 0 0
169.228.161.* 0 0 0 0 0
169.228.160.* 0 0 0 0 0
169.228.159.* 0 0 0 0 0
169.228.158.* 0 0 0 0 0
169.228.157.* 0 0 0 0 0
169.228.156.* 0 0 0 0 0
169.228.155.* 0 0 0 0 0
169.228.154.* 0 0 0 0 0
169.228.153.* 0 0 0 0 0
169.228.152.* 0 0 0 0 0
169.228.151.* 0 0 0 0 0
169.228.150.* 0 0 0 0 0
169.228.149.* 0 0 0 0 0
169.228.148.* 0 0 0 0 0
169.228.147.* 0 0 0 0 0
169.228.146.* 0 0 0 0 0
169.228.145.* 0 0 0 0 0
169.228.144.* 0 0 0 0 0
169.228.143.* 0 0 0 0 0
169.228.142.* 0 0 0 0 0
169.228.141.* 0 0 0 0 0
169.228.140.* 0 0 0 0 0
169.228.139.* 0 0 0 0 0
169.228.138.* 0 0 0 0 0
169.228.137.* 0 0 0 0 0
169.228.136.* 0 0 0 0 0
169.228.135.* 0 0 0 0 0
169.228.134.* 0 0 0 0 0
169.228.133.* 0 0 0 0 0
169.228.132.* 0 0 0 0 0
169.228.131.* 0 0 0 0 0
169.228.130.* 0 0 0 0 0
169.228.129.* 0 0 0 0 0
169.228.128.* 0 0 0 0 0
167.160.217.196 0 0 0 0 0
167.160.217.195 0 0 0 0 0
167.160.217.194 0 0 0 0 0
164.67.*.* 1 2 13 0 16
160.87.*.* 0 0 0 0 0
153.105.80.* 0 0 0 0 0
153.105.100.* 0 0 0 0 0
152.79.*.* 0 1 16 0 17
149.142.*.* 3 9 31 0 43
138.23.*.* 22 30 21 0 73
137.110.*.* 1 0 1 0 2
136.152.*.* 0 0 2 0 2
132.249.*.* 0 0 0 0 0
132.239.*.* 7 11 94 1 113
131.243.52.* 0 0 0 0 0
131.179.*.* 0 0 0 0 0
128.97.*.* 0 4 25 0 29
128.54.*.* 0 0 9 0 9
128.48.*.* 0 0 0 0 0
128.32.*.* 0 10 118 0 128
128.218.*.* 1 12 101 0 114
128.200.*.* 5 5 46 0 56
128.195.*.* 1 2 14 0 17
128.120.*.* 0 0 0 0 0
128.114.*.* 0 6 3 0 9
128.111.*.* 3 4 39 0 46
TOTAL 49 106 600 1 756

ACS Publications, Web Editions
Journal: Biochemistry Issn: 0006-2960

Usage report for Account: 2236824
Email Contact: mmahoney@library.berkeley.edu
Time period covered: (July - September, 2000)

Number of unique IP addresses accessing journal: 2419

Information retrieved
Registered IP Address Abstracts Full Articles (HTML) Full Articles (PDF) Searches performed Total
63.193.205.* 0 0 11 0 11
63.193.204.* 0 0 0 0 0
216.200.52.* 0 0 0 0 0
209.77.137.47 0 0 0 0 0
209.77.137.46 0 0 0 0 0
209.77.137.45 0 0 0 0 0
209.77.137.44 0 0 0 0 0
209.77.137.43 0 0 0 0 0
209.54.195.* 0 0 0 0 0
207.233.162.* 0 0 0 0 0
207.217.15.* 0 0 2 0 2
207.217.14.* 0 6 22 0 28
207.217.13.* 0 4 8 0 12
207.217.111.241 0 2 11 0 13
207.204.206.* 0 0 0 0 0
207.204.205.* 0 0 0 0 0
207.204.204.* 0 0 0 0 0
207.204.203.* 0 0 0 0 0
206.170.78.250 0 0 0 0 0
206.12.46.* 0 0 0 0 0
199.150.7.* 0 0 0 0 0
199.133.139.* 0 1 4 0 5
199.105.9.* 0 0 2 0 2
199.105.6.* 0 0 0 0 0
199.105.5.* 0 0 0 0 0
199.105.4.* 0 0 0 0 0
199.105.3.* 0 0 0 0 0
199.105.18.* 0 0 0 0 0
199.105.16.* 0 0 0 0 0
199.105.15.* 0 0 0 0 0
199.105.13.* 0 0 0 0 0
199.105.11.* 0 0 0 0 0
199.105.10.144 0 0 0 0 0
199.105.1.* 0 0 0 0 0
199.105.*.* 17 15 273 2 307
198.202.99.* 0 0 0 0 0
198.202.98.* 0 0 0 0 0
198.202.97.* 0 0 0 0 0
198.202.96.* 0 0 0 0 0
198.202.95.* 0 0 0 0 0
198.202.94.* 0 0 0 0 0
198.202.93.* 0 0 0 0 0
198.202.92.* 0 0 0 0 0
198.202.91.* 0 0 0 0 0
198.202.90.* 0 0 0 0 0
198.202.89.* 0 0 0 0 0
198.202.88.* 0 0 0 0 0
198.202.87.* 0 0 0 0 0
198.202.86.* 0 0 0 0 0
198.202.85.* 0 0 0 0 0
198.202.84.* 0 0 0 0 0
198.202.83.* 0 0 0 0 0
198.202.82.* 0 0 0 0 0
198.202.81.* 0 0 0 0 0
198.202.80.* 0 0 0 0 0
198.202.79.* 0 0 0 0 0
198.202.78.* 0 0 0 0 0
198.202.77.* 0 0 0 0 0
198.202.76.* 0 0 0 0 0
198.202.75.* 0 0 0 0 0
198.202.74.* 0 0 0 0 0
198.202.73.* 0 0 0 0 0
198.202.72.* 0 0 0 0 0
198.202.71.* 0 0 0 0 0
198.202.70.* 0 0 0 0 0
198.202.69.* 0 0 2 0 2
198.202.68.* 0 10 8 0 18
198.202.67.* 0 10 64 0 74
198.202.127.* 0 0 0 0 0
198.202.126.* 0 0 0 0 0
198.202.125.* 0 0 0 0 0
198.202.124.* 0 0 0 0 0
198.202.123.* 0 0 0 0 0
198.202.122.* 0 0 0 0 0
198.202.121.* 0 0 0 0 0
198.202.120.* 0 0 0 0 0
198.202.119.* 0 0 0 0 0
198.202.118.* 0 0 0 0 0
198.202.117.* 0 0 0 0 0
198.202.116.* 0 0 0 0 0
