Web of Knowledge

IP Usage Report

November 1, 2002 - November 30, 2002


Tue Dec 3 13:46:08 2002

University of California San Diego

Date IP Address Portal Sessions Average Length Maximum Actual Users Maximum Contracted Users
2002-11-01 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
  198.202.65.203 1 00:17:13 1 40
2002-11-03 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-04 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-05 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-06 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-07 132.239.1.230 2 00:17:13 1 40
2002-11-08 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-09 132.239.1.230 2 00:17:13 1 40
2002-11-10 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-12 132.239.1.230 1 00:17:13 1 40
2002-11-13 128.54.216.113 1 00:14:59 13 40
  128.54.78.29 1 00:14:31 13 40
  132.239.1.230 9 00:20:19 13 40
  132.239.1.231 1 00:12:09 13 40
  132.239.1.232 2 00:26:44 13 40
  132.239.105.197 1 00:25:52 13 40
  132.239.106.240 1 00:04:22 13 40
  132.239.107.102 1 00:10:00 13 40
  132.239.107.141 1 00:12:33 13 40
  132.239.107.27 1 00:11:07 13 40
  132.239.107.28 1 00:18:59 13 40
  132.239.107.36 2 00:01:17 13 40
  132.239.107.37 2 00:05:45 13 40
  132.239.107.92 2 00:20:59 13 40
  132.239.112.100 1 00:51:27 13 40
  132.239.112.120 1 00:14:06 13 40
  132.239.112.83 4 00:10:57 13 40
  132.239.114.28 1 00:10:00 13 40
  132.239.119.134 1 00:33:46 13 40
  132.239.119.142 2 00:10:00 13 40
  132.239.119.152 2 00:10:00 13 40
  132.239.119.155 1 00:15:24 13 40
  132.239.119.156 1 00:19:14 13 40
  132.239.119.158 2 00:17:12 13 40
  132.239.119.166 1 00:01:25 13 40
  132.239.119.181 1 00:25:27 13 40
  132.239.119.183 2 00:10:31 13 40
  132.239.119.185 1 00:11:15 13 40
  132.239.119.187 1 00:10:00 13 40
  132.239.120.109 2 00:10:00 13 40
  132.239.120.229 3 00:12:46 13 40
  132.239.120.68 1 00:10:00 13 40
  132.239.122.195 1 00:10:00 13 40
  132.239.124.17 1 00:22:24 13 40
  132.239.125.82 1 00:12:21 13 40
  132.239.129.69 1 00:21:46 13 40
  132.239.14.53 1 00:15:53 13 40
  132.239.144.249 1 00:11:01 13 40
  132.239.144.55 1 00:11:01 13 40
  132.239.148.58 1 00:12:14 13 40
  132.239.148.87 8 00:15:54 13 40
  132.239.152.6 2 00:21:43 13 40
  132.239.154.22 1 00:27:54 13 40
  132.239.156.114 1 00:00:53 13 40
  132.239.156.140 1 00:11:26 13 40
  132.239.156.164 2 00:26:34 13 40
  132.239.156.83 1 00:13:11 13 40
  132.239.157.122 2 00:12:59 13 40
  132.239.157.85 1 00:13:52 13 40
  132.239.158.118 1 00:36:19 13 40
  132.239.158.76 4 00:14:22 13 40
  132.239.16.139 1 00:22:03 13 40
  132.239.16.203 1 00:22:12 13 40
  132.239.171.143 1 00:10:00 13 40
  132.239.171.211 1 00:26:51 13 40
  132.239.171.217 2 00:13:36 13 40
  132.239.190.195 1 00:12:18 13 40
  132.239.190.87 1 00:25:43 13 40
  132.239.191.25 2 00:10:00 13 40
  132.239.191.86 1 00:00:45 13 40
  132.239.194.38 1 00:51:17 13 40
  132.239.20.42 1 00:14:46 13 40
  132.239.205.158 1 00:13:13 13 40
  132.239.208.13 1 00:11:04 13 40
  132.239.22.55 1 00:13:51 13 40
  132.239.222.69 1 00:12:28 13 40
  132.239.236.126 3 00:17:16 13 40
  132.239.236.200 1 00:18:42 13 40
  132.239.237.33 1 00:23:10 13 40
  132.239.25.2 1 00:10:00 13 40
  132.239.25.223 1 00:16:19 13 40
  132.239.25.35 3 00:14:42 13 40
  132.239.27.141 3 00:13:41 13 40
  132.239.27.179 2 00:10:00 13 40
  132.239.27.74 1 00:12:11 13 40
  132.239.27.75 1 00:21:27 13 40
  132.239.27.89 1 00:30:57 13 40
  132.239.27.91 9 00:10:00 13 40
  132.239.31.10 1 00:04:17 13 40
  132.239.34.161 1 00:10:00 13 40
  132.239.35.111 2 00:13:54 13 40
  132.239.69.113 1 00:22:24 13 40
  132.239.69.160 1 00:24:40 13 40
  132.239.70.154 1 00:18:31 13 40
  132.239.73.113 2 00:15:22 13 40
  132.239.73.185 1 00:11:03 13 40
  132.239.73.212 1 00:11:15 13 40
  132.239.73.23 1 00:13:59 13 40
  132.239.73.87 1 00:10:00 13 40
  132.239.76.62 1 00:06:28 13 40
  132.239.80.103 1 00:12:13 13 40
  132.239.80.114 1 00:11:18 13 40
  132.239.80.121 1 00:15:14 13 40
  132.239.80.123 1 00:11:13 13 40
  132.239.80.154 1 00:21:29 13 40
  132.239.80.99 2 00:30:43 13 40
  132.239.88.104 3 00:10:00 13 40
  132.239.88.11 2 00:10:00 13 40
  132.239.88.242 1 00:11:06 13 40
  132.239.89.135 2 00:10:00 13 40
  132.239.89.142 1 00:11:50 13 40
  132.239.89.165 1 00:10:00 13 40
  132.239.89.196 2 00:10:00 13 40
  132.239.89.30 1 00:01:46 13 40
  132.239.89.9 3 00:13:20 13 40
  132.239.90.101 1 00:12:52 13 40
  132.239.90.103 1 00:12:04 13 40
  132.239.90.54 1 00:11:01 13 40
  132.239.90.83 2 00:09:24 13 40
  132.239.90.84 2 00:11:02 13 40
  132.239.91.162 2 00:10:00 13 40
  132.239.91.44 2 00:10:00 13 40
  132.239.91.49 1 00:13:42 13 40
  132.239.91.79 1 00:13:46 13 40
  132.239.93.96 1 00:10:00 13 40
  132.239.95.122 1 00:16:02 13 40
  132.239.99.23 1 00:10:00 13 40
  137.110.24.1 1 00:10:01 13 40
  137.110.61.110 1 00:18:00 13 40
  137.110.74.197 1 00:05:31 13 40
  137.110.78.1 3 00:10:30 13 40
2002-11-14 128.54.220.225 2 01:03:05 14 40
  128.54.48.196 2 00:24:52 14 40
  128.54.78.15 1 00:11:02 14 40
  128.54.78.20 1 00:20:05 14 40
  132.239.1.230 22 00:14:13 14 40
  132.239.1.231 1 00:17:49 14 40
  132.239.1.232 2 00:10:00 14 40
  132.239.100.215 1 00:15:55 14 40
  132.239.105.197 2 00:26:09 14 40
  132.239.105.246 1 00:10:00 14 40
  132.239.106.240 2 00:01:12 14 40
  132.239.107.141 1 00:11:27 14 40
  132.239.107.40 2 00:13:39 14 40
  132.239.107.92 1 00:00:34 14 40
  132.239.112.118 1 00:12:51 14 40
  132.239.112.87 1 00:11:16 14 40
  132.239.112.88 1 00:13:15 14 40
  132.239.112.96 1 00:10:00 14 40
  132.239.114.150 1 00:14:52 14 40
  132.239.114.70 1 00:14:55 14 40
  132.239.115.81 1 00:11:05 14 40
  132.239.119.148 1 00:20:26 14 40
  132.239.119.155 1 00:10:00 14 40
  132.239.119.156 1 00:33:54 14 40
  132.239.119.158 1 00:11:06 14 40
  132.239.119.26 1 00:10:00 14 40
  132.239.12.13 1 00:25:44 14 40
  132.239.120.138 15 00:15:46 14 40
  132.239.120.229 6 00:15:41 14 40
  132.239.120.49 2 00:17:01 14 40
  132.239.120.68 2 00:10:38 14 40
  132.239.120.90 1 00:10:00 14 40
  132.239.121.21 1 00:17:12 14 40
  132.239.122.180 4 00:10:00 14 40
  132.239.122.197 1 00:10:00 14 40
  132.239.128.28 1 00:10:00 14 40
  132.239.134.206 1 00:16:00 14 40
  132.239.134.59 1 00:20:00 14 40
  132.239.144.10 4 00:18:27 14 40
  132.239.144.105 2 00:10:33 14 40
  132.239.144.106 1 00:18:52 14 40
  132.239.144.135 1 00:11:59 14 40
  132.239.144.183 1 01:26:05 14 40
  132.239.144.43 1 00:11:19 14 40
  132.239.145.162 1 00:22:24 14 40
  132.239.148.149 1 00:10:00 14 40
  132.239.148.87 5 00:10:49 14 40
  132.239.148.9 1 00:03:56 14 40
  132.239.149.240 1 00:10:00 14 40
  132.239.152.226 1 00:12:35 14 40
  132.239.156.114 1 00:11:45 14 40
  132.239.156.83 1 00:11:19 14 40
  132.239.156.84 2 00:24:29 14 40
  132.239.157.122 1 00:17:49 14 40
  132.239.157.124 1 00:14:16 14 40
  132.239.157.253 3 00:16:39 14 40
  132.239.158.60 1 00:17:33 14 40
  132.239.158.76 2 00:16:37 14 40
  132.239.159.223 2 01:14:13 14 40
  132.239.16.137 1 00:14:13 14 40
  132.239.16.141 2 00:42:20 14 40
  132.239.171.143 1 00:10:00 14 40
  132.239.171.154 1 00:14:20 14 40
  132.239.171.211 1 00:34:59 14 40
  132.239.174.104 1 00:10:00 14 40
  132.239.190.87 1 00:13:51 14 40
  132.239.200.168 1 00:10:00 14 40
  132.239.203.46 1 00:11:30 14 40
  132.239.206.62 1 00:10:00 14 40
  132.239.207.119 1 00:12:08 14 40
  132.239.21.104 1 00:13:51 14 40
  132.239.22.55 1 00:17:49 14 40
  132.239.222.88 3 00:29:18 14 40
  132.239.237.32 1 00:35:23 14 40
  132.239.240.114 1 00:18:00 14 40
  132.239.240.254 2 00:46:12 14 40
  132.239.241.109 1 00:11:17 14 40
  132.239.25.148 1 00:11:40 14 40
  132.239.25.158 1 00:11:30 14 40
  132.239.25.35 1 00:31:26 14 40
  132.239.27.179 1 00:10:00 14 40
  132.239.27.19 1 00:21:13 14 40
  132.239.27.223 1 00:14:46 14 40
  132.239.27.26 1 00:22:12 14 40
  132.239.27.75 3 00:16:52 14 40
  132.239.27.89 2 00:14:44 14 40
  132.239.34.161 1 00:10:00 14 40
  132.239.34.181 1 00:21:28 14 40
  132.239.35.111 1 00:13:42 14 40
  132.239.35.49 1 00:21:13 14 40
  132.239.50.179 3 00:16:34 14 40
  132.239.62.23 1 00:13:14 14 40
  132.239.64.189 1 00:10:00 14 40
  132.239.67.254 1 00:21:33 14 40
  132.239.67.47 1 00:17:18 14 40
  132.239.69.173 1 00:20:36 14 40
  132.239.69.49 2 00:51:04 14 40
  132.239.70.154 1 00:10:01 14 40
  132.239.70.156 1 00:25:23 14 40
  132.239.71.29 1 01:36:08 14 40
  132.239.72.122 2 00:10:00 14 40
  132.239.72.148 2 00:18:59 14 40
  132.239.72.216 1 00:10:00 14 40
  132.239.72.69 1 00:17:07 14 40
  132.239.72.98 1 00:29:51 14 40
  132.239.73.23 1 00:12:22 14 40
  132.239.73.83 1 00:44:53 14 40
  132.239.73.87 1 00:10:00 14 40
  132.239.77.201 1 00:10:00 14 40
  132.239.80.104 1 00:23:27 14 40
  132.239.80.120 1 00:15:52 14 40
  132.239.80.157 1 00:11:17 14 40
  132.239.80.164 3 00:10:22 14 40
  132.239.80.99 1 00:38:35 14 40
  132.239.86.12 1 00:16:02 14 40
  132.239.88.28 3 00:10:59 14 40
  132.239.89.21 1 00:10:00 14 40
  132.239.89.212 1 00:10:00 14 40
  132.239.89.254 1 00:30:37 14 40
  132.239.90.100 8 00:27:28 14 40
  132.239.90.32 1 00:12:19 14 40
  132.239.90.80 1 00:17:25 14 40
  132.239.91.100 1 00:35:23 14 40
  132.239.91.138 1 00:15:00 14 40
  132.239.91.147 2 00:13:56 14 40
  132.239.93.215 42 00:42:10 14 40
  132.239.98.92 1 00:11:22 14 40
  137.110.16.132 1 00:11:03 14 40
  137.110.24.1 1 00:12:39 14 40
  137.110.43.30 1 00:11:11 14 40
  137.110.47.49 1 00:12:47 14 40
  137.110.58.100 1 00:10:00 14 40
  137.110.61.110 1 00:17:49 14 40
  137.110.72.27 1 00:14:52 14 40
  137.110.74.197 1 00:17:49 14 40
  198.202.65.19 1 00:17:49 14 40
2002-11-15 128.54.216.179 2 00:10:32 12 40
  128.54.220.225 1 00:11:35 12 40
  128.54.48.196 2 00:12:56 12 40
  128.54.72.231 1 00:29:15 12 40
  132.239.1.230 22 00:20:41 12 40
  132.239.1.231 4 00:21:47 12 40
  132.239.1.232 1 01:13:53 12 40
  132.239.100.143 1 00:21:04 12 40
  132.239.105.197 2 00:10:31 12 40
  132.239.105.46 1 00:26:00 12 40
  132.239.106.240 2 00:00:28 12 40
  132.239.107.12 1 00:12:30 12 40
  132.239.107.141 1 00:10:00 12 40
  132.239.107.23 1 00:13:04 12 40
  132.239.107.27 1 00:11:14 12 40
  132.239.114.70 5 00:13:19 12 40
  132.239.114.72 1 00:20:00 12 40
  132.239.114.85 1 00:15:00 12 40
  132.239.114.89 1 00:10:00 12 40
  132.239.114.93 1 00:13:29 12 40
  132.239.116.106 1 00:37:44 12 40
  132.239.117.41 1 00:13:56 12 40
  132.239.119.150 2 00:13:51 12 40
  132.239.119.181 1 00:12:25 12 40
  132.239.119.26 3 00:10:00 12 40
  132.239.120.229 1 00:10:00 12 40
  132.239.121.87 1 00:11:10 12 40
  132.239.122.197 1 00:25:23 12 40
  132.239.125.183 1 00:10:00 12 40
  132.239.130.21 1 00:27:45 12 40
  132.239.144.10 2 00:14:06 12 40
  132.239.144.120 1 00:10:00 12 40
  132.239.144.137 1 00:15:46 12 40
  132.239.144.183 2 00:25:56 12 40
  132.239.144.245 2 00:22:19 12 40
  132.239.145.162 4 00:15:01 12 40
  132.239.145.23 1 00:11:26 12 40
  132.239.148.164 2 00:15:10 12 40
  132.239.148.87 6 00:11:40 12 40
  132.239.148.9 3 00:04:06 12 40
  132.239.156.114 1 00:18:13 12 40
  132.239.156.173 1 00:13:00 12 40
  132.239.156.84 3 00:50:42 12 40
  132.239.157.122 2 00:11:33 12 40
  132.239.157.76 1 00:26:58 12 40
  132.239.158.76 1 00:23:12 12 40
  132.239.16.164 1 00:11:13 12 40
  132.239.16.173 1 00:12:52 12 40
  132.239.171.104 1 00:11:01 12 40
  132.239.171.211 2 00:16:14 12 40
  132.239.190.241 2 00:13:35 12 40
  132.239.190.87 2 00:45:30 12 40
  132.239.191.180 1 00:34:28 12 40
  132.239.191.220 1 00:10:00 12 40
  132.239.191.33 1 01:22:57 12 40
  132.239.20.233 5 00:17:21 12 40
  132.239.20.42 1 00:17:47 12 40
  132.239.201.98 1 00:11:30 12 40
  132.239.202.99 1 00:15:24 12 40
  132.239.207.119 1 00:04:20 12 40
  132.239.207.250 1 00:16:32 12 40
  132.239.208.171 1 00:10:00 12 40
  132.239.208.88 1 00:15:34 12 40
  132.239.236.57 1 00:10:00 12 40
  132.239.240.254 1 00:23:55 12 40
  132.239.241.187 1 00:10:00 12 40
  132.239.25.148 3 00:31:15 12 40
  132.239.25.175 1 00:11:01 12 40
  132.239.26.50 1 00:23:24 12 40
  132.239.27.176 2 00:10:00 12 40
  132.239.27.179 4 00:10:23 12 40
  132.239.27.247 1 00:22:18 12 40
  132.239.27.26 1 00:10:00 12 40
  132.239.27.75 1 00:23:09 12 40
  132.239.27.83 1 00:21:01 12 40
  132.239.27.89 2 00:22:40 12 40
  132.239.27.99 5 00:14:16 12 40
  132.239.31.212 1 00:37:34 12 40
  132.239.34.161 1 00:10:00 12 40
  132.239.41.33 1 00:25:47 12 40
  132.239.50.179 6 00:21:44 12 40
  132.239.64.189 1 00:12:49 12 40
  132.239.67.84 2 00:06:38 12 40
  132.239.68.152 1 00:16:10 12 40
  132.239.68.18 1 00:13:33 12 40
  132.239.68.19 1 00:11:17 12 40
  132.239.69.113 1 00:10:29 12 40
  132.239.69.12 1 00:11:03 12 40
  132.239.70.154 1 00:20:00 12 40
  132.239.72.207 2 00:21:03 12 40
  132.239.72.69 1 00:23:09 12 40
  132.239.72.97 2 00:39:45 12 40
  132.239.73.113 3 00:15:50 12 40
  132.239.73.118 1 00:25:59 12 40
  132.239.73.20 1 00:04:01 12 40
  132.239.73.212 1 00:11:07 12 40
  132.239.73.252 1 00:21:02 12 40
  132.239.73.83 2 00:15:59 12 40
  132.239.73.87 1 00:10:00 12 40
  132.239.75.18 1 00:08:46 12 40
  132.239.80.157 1 00:10:00 12 40
  132.239.80.94 2 00:26:56 12 40
  132.239.86.12 2 00:15:33 12 40
  132.239.88.72 1 00:10:00 12 40
  132.239.91.32 1 00:11:22 12 40
  132.239.91.62 1 00:36:56 12 40
  132.239.98.247 1 00:23:27 12 40
  132.239.98.93 1 00:14:04 12 40
  132.249.96.86 1 00:34:20 12 40
  137.110.12.105 1 00:12:09 12 40
  137.110.43.30 1 00:10:00 12 40
  137.110.58.100 2 00:16:17 12 40
  198.202.84.123 1 00:15:17 12 40
2002-11-16 132.239.1.230 12 00:18:01 5 40
  132.239.107.117 2 00:27:15 5 40
  132.239.107.119 1 00:11:32 5 40
  132.239.107.120 1 00:36:43 5 40
  132.239.107.121 1 00:33:36 5 40
  132.239.107.44 1 00:24:17 5 40
  132.239.119.148 1 00:22:21 5 40
  132.239.119.154 1 00:27:54 5 40
  132.239.119.157 2 00:13:09 5 40
  132.239.119.162 1 00:15:23 5 40
  132.239.119.165 1 00:12:34 5 40
  132.239.119.26 1 00:10:00 5 40
  132.239.12.13 1 00:40:00 5 40
  132.239.122.118 1 00:11:05 5 40
  132.239.148.87 2 00:11:12 5 40
  132.239.148.9 2 00:04:02 5 40
  132.239.156.114 4 00:12:54 5 40
  132.239.157.124 1 00:14:04 5 40
  132.239.157.253 1 00:17:40 5 40
  132.239.174.202 1 00:12:13 5 40
  132.239.190.86 1 00:11:02 5 40
  132.239.190.87 1 00:11:10 5 40
  132.239.20.233 2 00:21:11 5 40
  132.239.22.34 1 00:12:14 5 40
  132.239.22.55 1 00:03:25 5 40
  132.239.237.33 1 00:12:11 5 40
  132.239.25.148 1 00:19:23 5 40
  132.239.50.179 6 00:19:22 5 40
  132.239.70.154 1 00:40:01 5 40
  132.239.75.18 1 00:17:24 5 40
  132.239.76.62 1 00:03:19 5 40
  132.239.80.70 1 00:23:50 5 40
  132.239.80.94 1 00:30:08 5 40
  132.239.90.89 1 00:10:00 5 40
  132.239.91.45 1 00:24:50 5 40
  132.239.91.66 1 00:10:00 5 40
  132.249.96.86 1 00:17:24 5 40
  137.110.12.105 1 00:12:31 5 40
  137.110.23.228 2 00:08:58 5 40
  137.110.66.148 1 00:19:36 5 40
2002-11-17 128.54.216.113 1 00:28:57 5 40
  128.54.216.71 1 00:11:17 5 40
  128.54.220.95 2 00:13:50 5 40
  132.239.1.230 9 00:28:12 5 40
  132.239.1.231 2 00:10:00 5 40
  132.239.106.240 1 00:02:51 5 40
  132.239.107.118 1 00:19:31 5 40
  132.239.112.74 5 00:39:45 5 40
  132.239.119.134 3 00:12:35 5 40
  132.239.119.26 1 00:10:00 5 40
  132.239.12.13 1 00:15:54 5 40
  132.239.144.56 1 00:30:57 5 40
  132.239.148.9 1 00:06:21 5 40
  132.239.152.6 1 00:24:30 5 40
  132.239.156.164 4 00:26:01 5 40
  132.239.157.122 3 00:36:23 5 40
  132.239.157.54 1 00:18:45 5 40
  132.239.170.34 1 00:01:56 5 40
  132.239.171.143 2 00:11:03 5 40
  132.239.190.87 1 00:11:01 5 40
  132.239.27.179 1 00:10:00 5 40
  132.239.27.99 2 00:18:12 5 40
  132.239.34.87 1 00:10:00 5 40
  132.239.50.179 2 00:30:03 5 40
  132.239.68.29 1 00:27:24 5 40
  132.239.73.199 2 00:10:31 5 40
  132.239.75.11 1 00:12:27 5 40
  132.239.76.62